상세설명
HRM48C 사양
| 기계크기 | 작업면적 | 1,300mm (X) x 2,500mm (Y) x 200mm (Z) |
|---|---|---|
| 장비규격 | 3,000mm (L) x 2,000mm (W) x 1,700mm (H) | |
| 장비무게 | 1,450 Kg | |
| 정밀도 | 위치정밀도 | ± 0.05 mm |
| 반복정밀도 | ± 0.05 mm | |
| 제어부 | 3축 제어 모터 | Stepper Deiving Motor |
| 컨트롤러 | DSP Controller System (G Code) | |
| 스핀들 모터 | 용량 | 9HP(7Kw) 고주파 스핀들 모터 |
| 회전수 | 최대 24,000 RPM | |
| 콜렛 | ER25 콜렛. 최대직경 16mm | |
| 테이블 구조 | 진공흡착 + 클램프 | |
| 이송장치 | 이송장치 | 랙&피니언, 볼스크류(Z), L/M 가이드 |
| 최대이송속도 | 500mm/sec(30,000mm/min) | |
| 냉각장치 | 공구냉각장치 | Mist Coolant system(Air) |
| 총사용전력 | 15KVA | |
| 전원 | 220V 단상/380V 삼상(50/60Hz) |










