상세설명
볼텍스유량계는 폰 카르만의 법칙에 따른 와류 유량계 이며 가스, 스팀, 액체 등의
광범위한 유체에 적용 가능한 다목적 유량계이다. 구조가 간단하고 기계적인 회전자가
없기때문에 마모성이 전혀없습니다.
■ Specification
1. 간단한 구조와 디자인, 회전부가 없어 유지/보수가 용이하고 오랜기간 사용이 가능합니다.
2. 측정 부위가 유체와 직접 접촉하지 않아 강한 내구성을 가집니다.
3. 유체의 온도, 압력, 점도, 밀도가 센서으 정도 계수에 영향을 미치지 않습니다.
4. 넓은 측정 범위.
5. 적은 압력 손실.
6. 측정 유체 :
- 스팀 : 포화증기, 과열증기
- 기체 : 압축공기, 탄화가스, 천연가스, 기타 기체.
- 액체 : 상수도, 공업용수, 보일러 용수.
![]() |
![]() |
■ Vortex flow meter for water
DN | Min flow rate | Normal flow rate | |
mm | inch | ㎥/h | ㎥/h |
15 | 1/2 | 0.30 | 0.94~6 |
25 | 1 | 0.65 | 1.7~18 |
40 | 1-1/2 | 1.3 | 2.6~44 |
50 | 2 | 2.2 | 3.3~73 |
80 | 3 | 4.3 | 4.6~140 |
100 | 4 | 7.5 | 7.5~245 |
150 | 6 | 17 | 18~540 |
200 | 8 | 34 | 34~970 |
250 | 10 | 60 | 60~500 |
300 | 12 | 86 | 86~2150 |
■ Measureable Flow Rate Range
Normal Diameter | Liquid | Gas | |
mm | inch | Flow (㎥/h) | Flow(㎥/h) |
15 | 1/2" | 1.2 to 6.2 | 5 to 25 |
20 | 3/4" | 1.5 to 10 | 8 to 50 |
25 | 1" | 1.6 to 16 | 10 to 70 |
40 | 1-1/2" | 2.5 to 25 | 22 to 220 |
50 | 2" | 3.5 to 35 | 36 to 320 |
65 | 2-1/2" | 6.5 to 65 | 50 to 480 |
80 | 3" | 10 to 100 | 70 to 640 |
100 | 4" | 15 to 150 | 130 to 1100 |
125 | 5" | 25 to 250 | 200 to 1700 |
150 | 6" | 36 to 380 | 280 to 2240 |
200 | 8" | 62 to 650 | 580 to 4960 |
250 | 10" | 140 to 1400 | 970 to 8000 |
300 | 12" | 200 to 2000 | 1380 to 11000 |
■ Vortex Flow Meter Range for Steam(kg/h)
Connection Size | Flow Range |
Vortex Flow Meter Range for Steam(kg/h) | ||||||||||
mm | inch | 0.1Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1Mpa | 1.5Mpa | 2Mpa | 2.5Mpa | 3Mpa | |
25 | 1 | Min | 13.4 | 16.2 | 20.5 | 24.1 | 27.1 | 30 | 36 | 41 | 49 | 58 |
Max | 169.7 | 247.7 | 400 | 548 | 696 | 843 | 1209 | 1575 | 1945 | 2318 | ||
40 | 1.5 | Min | 26.5 | 32 | 40.6 | 49.0 | 59.2 | 69 | 92 | 114 | 135 | 155 |
Max | 405 | 591 | 954 | 1310 | 1662 | 2012 | 2884 | 3759 | 4640 | 5532 | ||
50 | 2 | Min | 43.9 | 53 | 67.3 | 79 | 89 | 98 | 120 | 156 | 192 | 229 |
Max | 671 | 979 | 1580 | 2170 | 2753 | 3333 | 4778 | 6228 | 7688 | 9166 | ||
80 | 3 | Min | 84.6 | 103 | 130 | 152 | 171 | 189 | 231 | 301 | 371 | 442 |
Max | 1295 | 1891 | 3050 | 4188 | 5314 | 6434 | 9224 | 12024 | 14842 | 17694 | ||
100 | 4 | Min | 148 | 179 | 227 | 273 | 330 | 385 | 514 | 635 | 751 | 865 |
Max | 2261 | 3300 | 5324 | 7310 | 9276 | 11230 | 16099 | 20986 | 25094 | 30883 | ||
150 | 6 | Min | 324 | 401 | 587 | 757 | 915 | 1067 | 1423 | 1759 | 2127 | 2536 |
Max | 4951 | 7226 | 11658 | 16007 | 20310 | 24589 | 35250 | 45953 | 56720 | 67624 | ||
200 | 8 | Min | 679 | 920 | 1348 | 1737 | 2101 | 2448 | 3266 | 4038 | 4778 | 5500 |
Max | 8853 | 12920 | 20845 | 28620 | 36315 | 43966 | 63029 | 82165 | 101418 | 120913 | ||
250 | 10 | Min | 1221 | 1652 | 2422 | 3121 | 3776 | 4400 | 5870 | 7257 | 8599 | 9885 |
Max | 13690 | 19980 | 32234 | 44257 | 56157 | 67988 | 97466 | 127058 | 156831 | 186978 | ||
300 | 12 | Min | 1749 | 2366 | 3469 | 4470 | 5408 | 6302 | 8406 | 10393 | 12300 | 14156 |
Max | 19606 | 28613 | 46162 | 63381 | 80423 | 97367 | 139582 | 181960 | 224599 | 267772 |
■ Vortex Flow Meter Range for Air
Connection Size | Flow Range |
Flow rate N㎥/h | ||||||||||
mm | inch | 0Mpa | 0.1Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1Mpa | 1.5Mpa | 2Mpa | 2.5Mpa | |
25 | 1 | Min | 11 (19.5) |
15.5 (19.5) |
19 (19.5) |
24.5 | 28.0 | 29.0 | 40.6 | 59.0 | 77.5 | 95.9 |
Max | 149 | 297 | 444 | 739 | 1034 | 1034 | 1642 | 2361 | 3098 | 3836 | ||
40 | 1-1/2 | Min | 21.8 (30) |
30.8 | 39.3 | 59 | 77.2 | 77.2 | 111 | 149 | 186 | 229 |
Max | 367 | 708 | 1060 | 1764 | 2468 | 2468 | 3875 | 5634 | 7394 | 9153 | ||
50 | 2 | Min | 36.2 (38.7) |
51 | 62.4 | 80.5 | 102 | 102 | 161 | 233 | 306 | 379 |
Max | 591 | 1174 | 1657 | 2922 | 4088 | 4088 | 6420 | 9335 | 12249 | 15164 | ||
80 | 3 | Min | 69.8 | 98.4 | 120 | 155 | 197 | 197 | 310 | 451 | 591 | 732 |
Max | 1140 | 2266 | 3391 | 5642 | 7892 | 7892 | 12394 | 18021 | 23648 | 29274 | ||
100 | 4 | Min | 122 | 172 | 219 | 329 | 431 | 431 | 618 | 833 | 1036 | 1277 |
Max | 1990 | 3954 | 5919 | 9847 | 13775 | 13775 | 21632 | 31453 | 41274 | 51095 | ||
150 | 6 | Min | 267 | 440 | 607 | 912 | 1193 | 1193 | 1776 | 2583 | 3389 | 4196 |
Max | 4358 | 8659 | 12960 | 21561 | 30163 | 30163 | 47367 | 68871 | 90375 | 111880 | ||
200 | 8 | Min | 575 | 1009 | 1393 | 2094 | 2739 | 2739 | 3929 | 5301 | 6589 | 7815 |
Max | 7792 | 15482 | 23172 | 38552 | 53933 | 53933 | 84693 | 123144 | 161595 | 200046 | ||
250 | 10 | Min | 1047 | 1814 | 2504 | 3763 | 4922 | 4922 | 7063 | 9528 | 11842 | 14047 |
Max | 12049 | 23941 | 35833 | 59617 | 83400 | 83400 | 130968 | 190427 | 249887 | 309346 | ||
300 | 12 | Min | 1500 | 2597 | 3586 | 5389 | 7049 | 7049 | 10114 | 13645 | 16959 | 20117 |
Max | 17256 | 34286 | 51317 | 85377 | 119438 | 119438 | 187560 | 272712 | 357865 | 443017 |