상세설명
| Size / Weight | Non-Cover Type : 67㎜ X 42.5㎜ X 28㎜ / 71g Cover Type : 72㎜ X 44.3㎜ X 29.8㎜ / 90g |
|---|---|
| Drivable Motors | DC / BLDC / PMSM (Rotary or Linear Type) |
| Input Voltage | 12~48VDC (H/W Limit : 10 ~ 60VDC) |
| Continuous Current | 1A |
| Peak Current | 3A |
| Control Mode | Current (Torque) / Velocity / Position |
| Communication Interface | EtherCAT, USB |
| Position Sensors |
Incremental Encoder Panasonic Encoder |









