상세설명
A8P-S180 | |||
---|---|---|---|
1. Outer dia. of the stator | 180 | ||
2. Inner dia. of the stator | 130 | ||
3. Laminated length of the stator | 100~300 | ||
Front/Rear | F | R | |
4. Height of the end-winding | Ld | 30 | 40 |
Hd | 30 | 40 | |
5. Outer dia. of the rotor | 129 | ||
6. Inner dia. of the rotor/max. | CU | 80/90 | |
AL | - | ||
7. Width of the-ring | 5 |
A8P-S180
CU(AL)/LD(HD) | V1.5 1.5krpm 100Hz |
V2.0 2krpm 133Hz |
V2.5 2.5krpm 167Hz |
V3.0 3krpm 200Hz |
V3.5 3.5krpm 233Hz |
V4.0 4krpm 267Hz |
V5.0 5krpm 333Hz |
Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100 (100mm) | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | Power [kW] |
L180 (180mm) | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 37 | 39 | |
L260 (260mm) | 15 | 25 | 35 | 42 | 51 | 59 | 66 | |
L330 (330mm) | 18 | 32 | 42 | 54 | 65 | 68 | 72 | |
Laminated length |
Power [kW] |