상세설명
제품 설명 [KEY FEATURES]
- Max : 4 채널
- 유량 범위 : 0.0001 - 720 mL/m
- Compact Pump
- 지속적인 주입 가능
EATURES
- 회전속도 LED 표시
- Max : 4 채널
- 각 채널별 다양한 튜브 사용 가능 및 간편한 튜브 교체
- 유량 범위 : 0.0001 - 720 mL/m
- Compact Pump
- 지속적인 주입 가능(Continuous Infusion)
- 정/역 방향, Full Speed, Start/Stop 가능
- 외부제어신호로 아날로그 제어 가능(0-5V, 0-10V, 4-20mA)
- RS-485 통신 및 MODBUS 지원
SPECIFICATIONS
| Flow Range | 0.0001 - 720 mL |
| Speed Range | 0.1 - 150 rpm |
| Speed Resolution | 0.1 - 100 rpm : 0.1 rpm / 100 - 150 rpm : 1 rpm |
| Speed Accuracy | 0.5 % |
| Power Supply | AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz; AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz |
| Power consumption | < 30W |
| External analog control signal | 0-5V (standard); 0-10V, 4-20mA (optional) |
| Communication interface | RS485 MODBUS |
| Operating condition | Temperature 0~40°C; Relative humidity <80% |
| IP grade | IP31 |
| Dimensions (L x W x H) | 260 x 181 x 198 mm |
| Weight | 4.5 kg |
ODERING INFORMATIONS
| Drive | Pump head | Channel | Tubing size (mm) | Flow rate (mL/min) per channel |
| BT101S | DG6-1 (6rollers) | 1 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 |
| DG10-1 (10rollers) | 1 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DG6-2 (6rollers) | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
| DG10-2 (10rollers) | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DG6-4 (6rollers) | 4 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
| DG10-4 (10rollers) | 4 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DT10-18 | 1 | 13# 14# , Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
| DT10-28 | 2 | 13# 14# , Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
| YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
| YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
| YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
| YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.006-720 |










