상세설명
제품 설명 [KEY FEATURES]
- 유량 범위 : 0.0001 - 190 mL/m
- 속도 : 0.1 - 50 rpm
- Compact Pump
- 지속적인 주입 가능
FEATURES
- 회전속도 LED 표시
- Max : 2 채널
- 각 채널별 다양한 튜브 사용 가능 및 간편한 튜브 교체
- 유량 범위 : 0.0001 - 190 mL/m
- Compact Pump
- 지속적인 주입 가능(Continuous Infusion)
- 정/역 방향, Full Speed, Start/Stop 가능
- 외부제어신호로 아날로그 제어 가능(0-5V, 0-10V, 4-20mA)
- RS-485 통신 및 MODBUS 지원
PECIFICATIONS
| Flow Range | 0.0001 - 190 mL |
| Speed Range | 0.1 - 50 rpm |
| Speed Resolution | 0.1 rpm |
| Speed Accuracy | 0.5 % |
| Power Supply | AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz; AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz |
| Power consumption | < 25W |
| External analog control signal | 0-5V (standard); 0-10V, 4-20mA (optional) |
| Communication interface | RS485 MODBUS |
| Operating condition | Temperature 0~40°C; Relative humidity <80% |
| IP grade | IP31 |
| Dimensions (L x W x H) | 225 x 132 x 128 mm |
| Weight | 2.7 kg |
ODERING INFORMATIONS
| Drive type | Pump head | Channel | Tubing size (mm) | Flow rate per channel (mL/min) |
| BT50S | DG10-1 (10 rollers) | 1 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-24.5 |
| DG10-2 (10 rollers) | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-24.5 | |
| DT10-18 | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-41 | |
| DT10-28 | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-41 | |
| YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-140 | |
| YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17#1 8# | 0.006-190 |










