상세설명
                
| 항 목 | IHB-1504 | 1504PH 프리미엄 고효율 | IHB-1604 | 1604PH 프리미엄 고효율 | IHB-1704 | 1704PH 프리미엄 고효율 | ||||
| 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 5s0Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 상수 Phase | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 모터 Motor | HP | 20.7 | 23.1 | 23.1 | 25 | 30.3 | 30.3 | 33.3 | 40 | 40 | 
| kW | 15.5 | 17.3 | 17.3 | 18.5 | 22.7 | 22.7 | 25 | 30 | 30.0 | |
| 소음 Sound Level | dB(A) | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 
| 전류 Current(A) | 220V | 54 | 65 | 63.2 | 65 | 76 | 81 | 86 | 102 | 91.7 | 
| 380V | 31.3 | 37.5 | 36.5 | 37.6 | 44 | 47.0 | 49.8 | 59 | 53.0 | |
| 정격토출 Rated Pressure | mmaq | 1500 | 1200 | 1200 | 2400 | 1800 | 1800 | 2900 | 2400 | 2400 | 
| inch  | 59.06 | 47.24 | 47.24 | 94.49 | 70.87 | 70.87 | 114.17 | 94.49 | 94.49 | |
| psig | 2.13 | 1.71 | 1.71 | 3.41 | 2.56 | 2.56 | 4.12 | 3.41 | 3.41 | |
| 정격흡입 Rated Vacuum | mmaq | 1500 | 1300 | 1300 | 2400 | 2000 | 2000 | 2800 | 2600 | 2600 | 
| inch  | 59.06 | 51.18 | 51.18 | 94.49 | 78.74 | 78.74 | 110.24 | 102.36 | 102.36 | |
| psig | 2.13 | 1.85 | 1.85 | 3.41 | 2.84 | 2.84 | 3.98 | 3.70 | 3.70 | |
| 최대풍량 Max Air Flow | ㎥/min | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 
| cfm | 1236.1 | 1412.7 | 1412.7 | 1236.1 | 1412.7 | 1412.7 | 1236.1 | 1412.7 | 1412.7 | |
| 재질 Material | Impeller | ALDC12.1 | ALDC12.1 | ALDC12.1 | ||||||
| Casing | Cast Iron (FC-20) | Cast Iron (FC-20) | Cast Iron (FC-20) | |||||||
| 베어링 Bearing | Front/Rear | 6308z/6308z | 6308z/6308z | 6308z/6308z | ||||||
| 무게 Weight | 406 | 418 | 424 | 434 | 441 | 443 | ||||
| 기동계급 Starting Class | H | H | H | |||||||
| 절연계급 Insulation Class | F | F | F | |||||||

 
                                            








