상세설명
                | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONAL STANDARDS (NUTS) | Unit : mm | 
| Nom Size d | Outsidedia. external. thread | H | B | C | D | D | a-b | E | F | h | ||
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | approx | approx | 최소 | 최대 | 최대 | 최대 | approx | ||
| M12 | 12 | 12 | ±0.35 | 22 | 0 -0.8 | 25.4 | 20 | 20 | 0.5 | 1˚ | 2˚ | 0.6 | 
| 16 | 16 | 16 | 27 | 31.2 | 25 | 25 | 0.8 | |||||
| 20 | 20 | 20 | ±0.4 | 32 | 0 -1 | 37 | 30 | 30 | 0.9 | |||
| 22 | 22 | 22 | 36 | 41.6 | 34 | 34 | 1.1 | |||||
| 24 | 24 | 24 | 41 | 47.3 | 39 | 39 | 1.2 | |||||

 
                                            








