상세설명
제품소개
페인트 도장 및 도색 작업 시 비산되는 입자와 휘발성유기화합물(VOCs, Volatile Organic Compounds)을 제거하는데 특화된 집진기입니다.
사양 및 규격
제품사양
모델명 | 풍량 (CMM) |
정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
규격 | 작업대(후드) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(A) | 세로(B) | 높이(C) | 배출구 | 가로(B) | 폭 | 높이(D) | ||||
CACW-200 | 25 | 230 | 1.5 | 770 | 650 | 1270 | Ø200 | 650 | 500 | 650 |
CACW-300 | 40 | 230 | 2.2 | 930 | 800 | 1750 | Ø250 | 900 | 600 | 830 |
CACW-500 | 60 | 230 | 3.7 | 930 | 800 | 1820 | Ø300 | 1100 | 700 | 930 |
CACW-750 | 80 | 250 | 5.5 | 1400 | 900 | 1760 | Ø350 | 1500 | 800 | 1130 |
CACW-1000 | 100 | 250 | 7.5 | 1400 | 900 | 1850 | Ø400 | 1700 | 800 | 1230 |
※ 표에 기재된 높이는 바퀴의 높이를 제외한 값입니다.
※ 본 사양은 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.