상세설명
구분 | 사양항목 | WRG-8070S | 구분 | 사양항목 | WRG-8070S |
---|---|---|---|---|---|
연삭능력 | 테이블상의 스윙 | 710 mm | 케리지테이블 | 좌우 이동 거리 | 8,150 mm |
센터간 거리 | 8,000 mm | 이송 속도 | 5 ~ 3,000 mm/min | ||
최대 공작물 중량 | 6,200 kg | 주축대 | 센터테이퍼 | MT #7 | |
연삭 가능 외경 | Ø 700 mm | 선회 각도 | 비선회 | ||
지석축 | 숫돌 치수 | Ø 710 X 80t X Ø 304.8 | 심압대 | 센터테이퍼 | MT #7 |
회전수 | 무단변속 | 이동량 | 100 mm | ||
최고 사용 원주 속도 | 1,900 m/min | 전동기 Motor |
지석축용 | 15(6P) kw | |
지석대 | 이송 거리 | 420 mm | 공작주축용 (서보모터) |
7.0 kw (서보모터) |
|
선회 각도 (좌,우) | 비선회 | 윤활펌프용 | 1.5(4P) kw | ||
MPG 1눈금 이동량 |
0.002 mm | 냉각수펌프용 | 0.4(4P) kw | ||
일반사항 | 기계중량 | 23,200 kg | x축 이송모터용 (서보모터) |
2.2 kw (서보모터) |
|
설치면적 | 16,300 mm X 4,500 mm | z축 이송모터용 (서보모터) |
4.0 kw (서보모터) |