상세설명
| Size | O.D | I.D | Flange OD | Length |
|---|---|---|---|---|
| NW16 | 28.5 | 20.0 | 30 | ~3000L |
| NW25 | 35.5 | 25.0 | 40 | ~3000L |
| NW40 | 54.0 | 39.0 | 55 | ~3000L |
| NW50 | 67.5 | 49.8 | 75 | ~3000L |
| NW63 | 86.4 | 65.0 | 95 | ~3000L |
| NW80 | 101.0 | 79.0 | 114 | ~3000L |
| NW100 | 126.5 | 100.3 | 134 | ~3000L |
| NW125 | 155.0 | 126.0 | 160 | ~3000L |
| NW160 | 175.5 | 150.0 | 190 | ~3000L |
| NW200 | 235.0 | 200.2 | 240 | ~3000L |
| NW250 | 293.0 | 250.3 | 290 | ~3000L |









