상세설명
아몰퍼스 유입변압기
| Phase | 3φ |
|---|---|
| Frequency | 60㎐, 50㎐ |
| Primary voltage | 22.9㎸ |
| Secondary voltage | 380/220V |
| TAP Voltage | 23.9 - R22.9 - 21.9 - 20.9 - 19.9㎸ |
| Vector | Dyn11, Dd0, etc. |
Characteristics & Dimensions
| 용량 (kVA) |
외형치수(mm) | 유량 (ℓ) |
총중량 (㎏) |
인증번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||
| 100 | 1190 | 670 | 1420 | 290 | 900 | 179 |
| 150 | 1290 | 750 | 1290 | 320 | 1020 | 188 |
| 200 | 1370 | 770 | 1320 | 355 | 1200 | 180 |
| 300 | 1450 | 810 | 1440 | 455 | 1560 | 181 |
| 400 | 1500 | 950 | 1490 | 520 | 2000 | 182 |
| 500 | 1520 | 970 | 1490 | 535 | 2100 | 183 |
| 600 | 1700 | 1130 | 1500 | 650 | 2500 | 184 |
| 750 | 1740 | 1160 | 1530 | 675 | 2600 | - |
| 1000 | 1750 | 1400 | 1660 | 810 | 3350 | 186 |










