상세설명
                일단접지 변압기
| Frequency | 60㎐, 50㎐ | 
|---|---|
| Primary voltage | 22900(Y) / 13200V | 
| Secondary voltage | 230/115, 460/230V | 
| TAP Voltage | 14.4 - 13.8 - 13.2 - R12.6 - 12.0㎸ (230/115V) | 
| TAP Voltage | 13.8 - 13.2 - R12.6 - 12.0 - 11.4㎸ (460/230V) | 
Characteristics & Dimensions
| CAPACITY (kVA) | Exciting Current Io(%) | Voltage Req. ε (%) | Eff n(%) | Dimension(mm) | Oil (ℓ) | Total Weight (㎏) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| 20 | 1.2 | 1.7 | 98.61 | 535 | 600 | 1120 | 60 | 200 | 
| 30 | 1.0 | 1.5 | 98.71 | 545 | 610 | 1160 | 60 | 235 | 
| 50 | 0.8 | 1.4 | 98.83 | 595 | 660 | 1210 | 80 | 300 | 
| 75 | 0.8 | 1.4 | 98.92 | 635 | 720 | 1240 | 90 | 380 | 
| 100 | 0.7 | 1.3 | 98.99 | 645 | 730 | 1260 | 100 | 450 | 

 
                                            








