상세설명
CORE Material |
CORE Thickness |
Switching Frequency |
Current | Switching Ripple |
Withstand Voltage |
Insulation Resistance |
Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHF | 0.1T | 20kHz | 15A~50A | Rated Current × 7% |
|||
15kHz | 25A~80A | ||||||
10kHz | 70A~250A | ||||||
5kHz | 150A~1600A | ||||||
3kHz | 150A~1600A | ||||||
STEEL | 0.2T | 15kHz | 25A~80A | Rated Current × 7% |
|||
10kHz | 70A~250A | ||||||
5kHz | 150A~1600A | ||||||
3kHz | 150A~1600A |
주1) 본 자료는 참고 수치임. (Switching Frequency/Ripple Current/Duty 등에 따라 변경 가능 함.)
주2) Reactor의 고정 방식 및 조립 방식에 따라 Size 변동 가능 함.