상세설명
OLT TYPE
|
NUT TYPE
|
||
M3 × 5 × 5(대변) x 5(볼트길이)
|
M3 ×17 |
M3 ×5 x 5(대변)
|
M3 ×17 |
M3 × 6 | M3 ×20 | M3 ×6 | M3 ×20 |
M3 × 7 | M3 ×25 | M3 ×7 | M3 ×25 |
M3 × 8 | M3 ×30 | M3 ×8 | M3 ×30 |
M3 × 9 | M3 ×35 | M3 ×9 | M3 ×35 |
M3 × 10 | M3 ×40 | M3 ×10 | M3 ×40 |
M3 × 11 | M3 ×45 | M3 ×11 | M3 ×45 |
M3 × 12 | M3 ×50 | M3 ×12 | M3 ×50 |
M3 × 13 | M3 ×13 | ||
M3 × 15 | M3 ×15 |
M4 x 육각기둥길이 x 6(대변) x 6(볼트길이)