상세설명
                HFL-S시리즈 사양
| 구분 | HFL1530S | HFL1540S | HFL1560S | HFL2040S | HFL2060S | 
| 작업영역(mm) | 1500x3000 | 1500x4000 | 1500x6000 | 2000x4000 | 2000x6000 | 
| 무게 (Kg) | 4500 | 5400 | 7300 | 5700 | 7800 | 
| 외형크기(mm) | 5020x3770x1650 | 6150x3770x1650 | 8400x3770x1650 | 6150x4270x1650 | 8400x4270x1650 | 
| 최대속도 | 100 m/min | ||||
| 최대가속도 | 1 G | ||||
| 위치정밀도 | 0.05 mm/m | ||||
| 반복정밀도 | ±0.03 mm | ||||
| 레이저용량 | 500~4000W | ||||
| 소비전력 | 8kw(1kw기준) | ||||
| 전원 | 3상 380V 60Hz | ||||

 
                                            








