상세설명
| 제품 | WY-480M | ||
|---|---|---|---|
| 절단능력(mm) | □25~480 | □0.98 ~ 18.90 (inch) | |
| 절단길이(mm) | ~150 | ~ 5.90 (inch) | |
| 페이스 밀 커터 | 크기(mm) | φ160 | φ6.3 (inch) |
| 속도(m/min) | 100~900 (inverter control) | ||
| 재료공급방법 | SERVO-MOTOR LM GUIDE&BALL SCREW | ||
| 모터 | 메인 | 11kWx4P | 15(HP) |
| 소재이동 | 2.5kW | 4(HP) | |
| 스핀들 무빙 | 1.4kW | 2(HP) | |
| 인덱스테이블 | 2.5kW | 4(HP) | |
| 소재 클램프 방식 | 유압실린더 | ||
| 기계중량(ton) | 8.5 | 18,739(lbs) | |
| 기계치수(WxLxH)(mm) | 2900 x 2850 x 2300 | 114.17 x 112.20 x 90.55 (inch) | |










