상세설명
| Travel Angle : | 90˚ |
|---|---|
| Voltage : | 15.0VDC |
| Inductance(φ:0˚) : | 140mH |
| DC resistance(@20˚C) : | 32Ω |
■ SPECIFICATION
| Travel angle | Up to 90˚ |
|---|---|
| Voltage | 15.0 VDC |
| DC resistance(@20˚C) | 32Ω |
| Inductance(φ=0˚) | 140mH |
| Time constant of temperature rise |
5 minutes |
| Heat resistance class | Class E (180˚C) |
| Insulation resistance | DC 500V MEGA, Over 100MΩ |
| Dielectric strength | AC 1000V, 50/60Hz, 1minute |
| Rotor inertia | 2.1g-cm² |
| Mass | 80g |










