상세설명
| Travel Angle : | 90˚ |
|---|---|
| Voltage : | 8.3VDC |
| Inductance(φ:0˚) : | 4.5mH |
| DC resistance(@20˚C) : | 15.6Ω |
■ SPECIFICATION
| Travel angle | Up to 90˚ |
|---|---|
| Voltage | 8.3 VDC |
| DC resistance(@20˚C) | 15.6Ω |
| Inductance(φ=0˚) | 4.5mH |
| Time constant of temperature rise |
7 minutes |
| Heat resistance class | Class E (120˚C) |
| Insulation resistance | DC 500V MEGA, Over 100MΩ |
| Dielectric strength | AC 1000V, 50/60Hz, 1minute |
| Rotor inertia | 1.8g-cm² |
| Mass | 65g |











