상세설명
                | H.I~KVA | W(mm) | D(mm) | H(mm) | 
| H.I1KVA~2KVA | 230 | 320 | 210 | 
| H.I~3KVA | 250 | 420 | 350 | 
| H.I~5KVA | 280 | 510 | 480 | 
| H.I~7.5KVA | 330 | 560 | 520 | 
| H.I~10KVA | 400 | 510 | 690 | 
| H.I~15KVA | 420 | 560 | 780 | 
| H.I~20KVA | 460 | 590 | 850 | 
| H.I~30KVA | 550 | 600 | 1100 | 
| H.I~40KVA | 600 | 750 | 1250 | 
| H.I~50KVA | 630 | 750 | 1350 | 

 
                                            







