상세설명
Purpose of use
제품사양Technical Specifications
| Standard / Model | ZEO-SW10NUC | ZEO-SW20NUC | ZEO-SW10NU | ZEO-SW20NU | |
|---|---|---|---|---|---|
| External (외장) |
External Size (WxDxH)mm |
800 x 500 x 1,200 (바퀴 미포함) |
800 x 500 x 1,400 (바퀴 미포함) |
800 x 500 x 1,200 (바퀴 미포함) |
800 x 500 x 1,400 (바퀴 미포함) |
| Material | CR + 내화학성 분체도색 | CR + 내화학성 분체도색 | CR + 내화학성 분체도색 | CR + 내화학성 분체도색 | |
| Filter | 고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE | 고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE | 고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE | 고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE | |
| Shelves | 2단 슬라이드 | 3단 슬라이드 | 2단 슬라이드 | 3단 슬라이드 | |
| Blower | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | |
| Lock System | Push turn handle | Push turn handle | Push turn handle | Push turn handle | |
| Unit Weight | 88 kg | 110 kg | 88 kg | 110 kg | |
| Power Consumption | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W | |
| Power | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| - | - | - | 조달청 나라장터 등록제품 / 학교장터 등록제품 |
||










