상세설명
                소형이면서도 합리적인 설계로 성능이 우수하고 특히 로우 핀 튜브(Low fin tube)를 채택하여 이상적인 구조로 되어있으며 다양한 사양에 적용 할 수 있습니다.
*유량범위는 10L/min ~ 680L/min 임.

| NO. | PART NAME | MATERIAL | Q'TY | 
|---|---|---|---|
| 1 | SEHLL | SGP | 1 | 
| 2 | COVER | FC20 | 1 | 
| 3 | COVER | FC20 | 1 | 
| 4 | TUBE SHEET | SS400 | 1 | 
| 5 | TUBE SHEET | SS400 | 1 | 
| 6 | TUBE | C1220 | |
| 7 | SPACER | C1220 | |
| 8 | TIE-ROD | SS400 | |
| 9 | BAFFLE | SS400 | |
| 10 | LEG | SS400 | 2 | 
| 11 | CASKET | ASBESTOS | 1 | 
| 12 | CASKET | ASBESTOS | 1 | 
| 13 | BOLT.NUT | SS400 | |
| 14 | BOLT.NUT | SS400 | |
| 15 | SOCKET | STPG | 2 | 
| 16 | SOCKET | STPG | 1 | 

 
                                            







