상세설명
제품 상세 사양
M2 | 400 |
측정 범위 (mm) | 406 |
최대 측정 오차 (μm) | 8 |
반복 측정 오차 (μm) | 3 (ø: 5) |
분해능 (mm) | 0.001 |
측정 압력 (N) | 0.75 – 1.5 |
데이터 출력 방식 | USB / RS232 |
에어 베어링 탑재 유무 | No |
중량 (kg) | 21 |
작동 적정 온도 (℃) | +10 – +40 |
응용 정보


제품 상세 사양
M2 | 400 |
측정 범위 (mm) | 406 |
최대 측정 오차 (μm) | 8 |
반복 측정 오차 (μm) | 3 (ø: 5) |
분해능 (mm) | 0.001 |
측정 압력 (N) | 0.75 – 1.5 |
데이터 출력 방식 | USB / RS232 |
에어 베어링 탑재 유무 | No |
중량 (kg) | 21 |
작동 적정 온도 (℃) | +10 – +40 |
응용 정보