상세설명
| ITEM | TUCS-60C | TUCS-100C | TUCS-200CS | TUCS-300CJ | TUCS-500CS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp Range | -60℃ ~ 30℃ | -60℃ ~ 30℃ | -70℃ ~ 30℃ | -80℃ ~ 30℃ | -60℃ ~ 30℃ |
| Temp. Accuracy(Idle) | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ |
| Pump | AC 2.2 Kw / IE4 | AC 2.2 Kw / IE4 | AC 2.2 Kw / IE4 | AC 2.8 Kw / IE4 | AC 4.5 Kw / IE4 |
| Coolant | HFE7200/7500 | HFE7200/7500 | HFE7200/7500 | HFE7200/7500 | HFE7200/7500 |
| PCW SPEC | ¾” 20LPM (±10%) 18℃ (±10%) |
¾” 20LPM (±10%) 18℃ (±10%) |
¾” 25LPM (±10%) 18℃ (±10%) |
¾” 40LPM (±10%) 18℃ (±10%) |
1-1/4” 120LPM 20℃ (±10%) |
| Power | 3P, 208V, 40A | 3P, 208V, 50A | 3P, 208V, 150A | 3P, 208V, 150A | 3P, 208V, 200A |
| Interface | User Type | User Type | User Type | User Type | User Type |
| Refrigerant Safety | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |









