상세설명
제품사양
|
측정범위 |
0 ~ 225 mg/L |
| 측정방식 | 열연소 산화방식 (NPOC 방식) |
| 산화방식 | 연소 산화 (680 ~ 740℃) |
| 검출방식 | NDIR(비분산적외선) |
| 재현성 | ±2% of F.S. |
| 정확성 | ±2% of F.S. |
| 최소눈금단위 | 0.001 mg/L |
| 측정시간 | 15분이내 (측정주기 설정 가능) |
| 시료 계량/제어 | Sample Loop Type 정량제어방식 |
| 고염분시료 | 스크러버(구리) |
| 수분 제거 | 멤브레인드라이어, 펠티어 제습 장치 |
| 시약교체주기 | 4주 |
| 시료 온도 | 5 ~ 40℃ |
| 운영환경 | Windows OS, 컬러 LCD (10.2"), 터치스크린" |
| 저장방식 | PC SSD, USB 저장장치 사용가능 |
| 경보 항목 | 시료 없음, 증류수 없음, 시약 없음, 캐리어가스 없음, 고온반응기 이상, MFC 이상, 검출기 이상, 시스템 이상, 소모품 교환 |
| TMS 통신 방식 | RS-232C / 4 ~ 20mA |
| TMS 상태 정보 | 장비정상, 일시정지, 교정중, 통신불량, 동작불량 |
| 전원 | AC110~220V, 50~60Hz |
| 소비전력 | 1.5KVA |
| 외함 | Steel / 분체도장 550(W) x 430(D) x 1560(H) mm 90kg |
| 설치환경 | 5~40℃ RH 85% 이하 |
| 캐리어가스 | 고순도 질소 및 Air |
| 옵션 | 오토 캐리어가스 발생기 |










