상세설명
사용용도Purpose of use
제품사양Technical Specifications
| Standard / Model | ZEO-KW200 | ZEO-KW300 | ZEO-KW500 | |
|---|---|---|---|---|
| 송풍기 Blower |
Power | 220 V / 380 V, 3상 60 Hz, 440 V (옵션), 50 Hz (옵션) | ||
| Motor(kM) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
| Air Flow (m3/min) | 25 | 40 | 60 | |
| Pressure (mmAq) | 200 | |||
| 필터 Filter |
데미스터 필터 | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 20 |
| 활성탄 필터 | 610 x 610 x 25 | 610 x 610 x 25 | 610 x 610 x 25 | |
| 해파필터 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 292 | |
| 크기 Dimensions (mm) | A (전면) | 670 | 670 | 670 |
| B (측면) | 670 | 670 | 670 | |
| C (높이) | 1,000 | 1,000 | 1,150 | |
| D (Inlet) | 150 | 150 | 150x2EA (Option) | |
| H (바퀴) | 140 | 140 | 140 | |
| 중량 Unit Weight(kg) | 90 | 100 | 130 | |










