상세설명
사용용도Purpose of use
제품사양Technical Specifications
| Standard / Model | ZEO-KF200 | ZEO-KF300 | ZEO-KF500 | ZEO-KF700 | ZEO-KF1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송풍기 Blower |
Power | 220 V / 380 V, 3상 60 Hz, 440 V (옵션), 50 Hz (옵션) | ||||
| Motor(kM) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
| Air Flow (m3/min) | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| Pressure (mmAq) | 230 | |||||
| 필터 Filter |
데미스터 필터 | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 20 | 610 x 760 x 20 (2 EA) | 610 x 760 x 20 (2 EA) |
| 활성탄 필터 | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 25 | 610 x 610 x 25 | 610 x 760 x 25 (2 EA) | 610 x 610 x 25 (2 EA) | |
| 해파필터 | 610 x 610 x 75 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 292 | 610 x 760 x 150 (2 EA) | 610 x 760 x 292 (2 EA) | |
| 크기 Dimensions (mm) | A (전면) | 670 | 770 | 770 | 1,400 | 1,400 |
| B (측면) | 670 | 770 | 770 | 800 | 800 | |
| C (높이) | 1,050 | 1,300 | 1,520 | 1,550 | 1,650 | |
| D (Inlet) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| E (Inlet거리) | 135 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
| F (Inlet높이) | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| G (Outlet) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| H (바퀴) | 130 | 150 | 200 | 280 | 340 | |
| 중량 Unit Weight(kg) | 120 | 150 | 200 | 280 | 340 | |










