상세설명
사용용도Purpose of use
제품사양Technical Specifications
Standard / Model | ZEO-KC100 | ZEO-KC200 | ZEO-KC300 | ZEO-KC500 | ZEO-KC700 | ZEO-KC1000 | ZEO-KC1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송풍기 Blower |
Power | 220 V / 380 V, 3상 60 Hz, 440 V (옵션), 50 Hz (옵션) | ||||||
Motor(kM) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 SET | |
Air Flow (m3/min) | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | |
Pressure (mmAq) | 230 | |||||||
백필터 Bag Filter |
크기 (LxH) |
150 x 500 mm(L) | 150 x 1000 mm(L) | |||||
수량 (Pocket) |
4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 24 | |
여과면적 (m²) |
7.5 | 11.3 | 16.9 | 22.5 | 33.8 | 45.0 | 72.0 | |
여과속도 (m/min) |
1.6 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |
재질 | 폴리에스터(Polyester) 부직포 / 용도에 따라 타 재질 선택가능 | |||||||
분진털기방식 | 자동 압축공기 분사(Air Pulse) 방식 | |||||||
솔레노이드 밸브 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
에어소비량 | 20 | 20 | 20 | 35 | 40 | 60 | 60 | |
크기 Dimensions (mm) | A (전면) | 550 | 620 | 770 | 770 | 1,300 | 1,600 | 1,700 |
B (측면) | 550 | 620 | 770 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
C (높이) | 1,480 | 1,610 | 1,610 | 1,710 | 1,810 | 1,810 | 2,130 | |
D (Inlet) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
E (Inlet거리) | 135 | 135 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
F (Inlet높이) | 340 | 360 | 380 | 380 | 420 | 500 | 550 | |
G (Outlet) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
H (바퀴) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
분진수거함 Dust Bow(L) |
15 | 20 | 30 | 41 | 80 | 85 | 90 | |
중량 Unit Weight(kg) |
150 | 210 | 310 | 380 | 480 | 570 | 710 |