상세설명
                | MODEL | DG60 | |||||||||||||
| F012015 | F012030 | F024015 | F024030 | F024050 | F090015 | F090030 | F090050 | F180015 | F180030 | F180050 | ||||
| Rated Voltage | V | 12 | 24 | 90 | 180 | |||||||||
| Rated Output | W | 15 | 30 | 15 | 30 | 50 | 15 | 30 | 50 | 15 | 30 | 50 | ||
| Rated Current | A | 1.8 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||
| Rated Speed | r/min | 15~1000 | ||||||||||||
| Rated Torque | kgf-cm | 1.2~30 | 2.4~30 | 1.2~30 | 2.4~30 | 3.9~30 | 1.2~30 | 2.4~30 | 3.9~30 | 1.5~30 | 2.4~30 | 3.9~30 | ||
| Weight | kg | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | ||
| L | MODEL | 
| 79 | F024015 / F090015 | 
| 89 | F012015 / F090030 / F180015 | 
| 99 | F024030 / F180030 | 
| 109 | F012030 / F024050 / F090050 / F180050 | 


 
                                            








