상세설명
적용범위 | 600V 이하의 전력용 또는 제어용 회로에 사용하면 전기적, 물리적, 화학적 특성이 우수한 케이블 |
구성 | 도체 : 전기용 연동선 절연체 :XLPE 시스 : PVC |
절연체 색상 | 2심:흑,백 3심:흑,백,적 4심:흑, 백, 적, 녹 5심 초과 : 넘버링 |
단심(Single Core) |
도체 Conductor | 절연체두께 Thickness of insulation Specified value |
시스두께 Sheathed Thickness |
완성품 바깥지름(약) Approx Overall Diameter |
최대도체저항 Max. Conductor Resistance 20℃ |
시험전압 Test Voltage |
중량(약) Approx. Weight |
표준길이 Standard Lenght |
||
공칭단면적 Nominal cross -sectional area |
구성 (소선수/소선지름) Number& Diameter |
바깥지름 Outer Diameter |
|||||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V/5min | Kg/km | m |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 3500 | 12.1 | 53 | 300 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 7.41 | 65 | 300 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 4.64 | 81 | 300 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 7.8 | 3.08 | 108 | 300 | |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.83 | 155 | 300 | |
16 | 원형압축 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 10 | 1.15 | 210 | 300 | |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.4 | 12 | 1.727 | 315 | 300 | ||
35 | 6.9 | 0.9 | 1.4 | 13 | 1.524 | 414 | 300 | ||
50 | 8.1 | 1 | 1.4 | 14.5 | 0.387 | 542 | 300 | ||
70 | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 16 | 0.268 | 761 | 300 | ||
95 | 11.4 | 1.1 | 1.5 | 18.5 | 0.193 | 1026 | 300 | ||
120 | 12.9 | 1.2 | 1.5 | 20 | 0.153 | 1279 | 300 | ||
150 | 14.4 | 1.4 | 1.6 | 22 | 0.124 | 1524 | 300 | ||
185 | 15.9 | 1.6 | 1.6 | 24 | 0.0991 | 1872 | 200 | ||
240 | 18.3 | 1.7 | 1.7 | 27 | 0.0754 | 2391 | 200 | ||
300 | 20.5 | 1.8 | 1.8 | 30 | 0.0601 | 3023 | 200 | ||
400 | 23.2 | 2 | 1.9 | 34 | 0.047 | 3975 | 150 | ||
500 | 26.4 | 2.2 | 2 | 37 | 0.0366 | 4894 | 150 | ||
630 | 33 | 2.4 | 2.2 | 42 | 0.0283 | 6283 | 150 |
2심(Two Cores) |
도체 Conductor | 절연체두께 Thickness of insulation Specified value |
시스두께 Sheathed Thickness |
완성품 바깥지름(약) Approx Overall Diameter |
최대도체저항 Max. Conductor Resistance 20℃ |
시험전압 Test Voltage |
중량(약) Approx. Weight |
표준길이 Standard Lenght |
||
공칭단면적 Nominal cross -sectional area |
구성 (소선수/소선지름) Number& Diameter |
바깥지름 Outer Diameter |
|||||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V/5min | Kg/km | m |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 11 | 3500 | 12.1 | 127 | 300 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 12 | 7.41 | 153 | 300 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 13 | 4.64 | 197 | 300 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 14 | 3.08 | 252 | 300 | |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 17 | 1.83 | 357 | 300 | |
16 | 원형압축 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 1.15 | 487 | 300 | |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.8 | 22 | 1.727 | 720 | 300 | ||
35 | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 24 | 1.524 | 943 | 300 | ||
50 | 8.1 | 1 | 1.8 | 27 | 0.387 | 1229 | 300 | ||
70 | 9.8 | 1.1 | 1.8 | 31 | 0.268 | 1702 | 300 | ||
95 | 11.4 | 1.1 | 1.9 | 35 | 0.193 | 2285 | 300 | ||
120 | 12.9 | 1.2 | 2 | 38 | 0.153 | 2890 | 300 | ||
150 | 14.4 | 1.4 | 2.2 | 43 | 0.124 | 3475 | 300 | ||
185 | 15.9 | 1.6 | 47 | 0.0991 | 4282 | 200 | |||
240 | 18.3 | 1.7 | 2.5 | 53 | 0.0754 | 5469 | 200 | ||
300 | 20.5 | 1.8 | 2.6 | 58 | 0.0601 | 6876 | 200 |
3심(Three Core) |
도체 Conductor | 절연체두께 Thickness of insulation Specified value |
시스두께 Sheathed Thickness |
완성품 바깥지름(약) Approx Overall Diameter |
최대도체저항 Max. Conductor Resistance 20℃ |
시험전압 Test Voltage |
중량(약) Approx. Weight |
표준길이 Standard Lenght |
||
공칭단면적 Nominal cross -sectional area |
구성 (소선수/소선지름) Number& Diameter |
바깥지름 Outer Diameter |
|||||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V/5min | Kg/km | m |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 3500 | 12.1 | 148 | 300 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 7.41 | 189 | 300 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 4.64 | 245 | 300 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 3.08 | 321 | 300 | |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 18 | 1.83 | 464 | 300 | |
16 | 원형압축 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 19.5 | 1.15 | 649 | 300 | |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.8 | 23 | 1.727 | 975 | 300 | ||
35 | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 25 | 1.524 | 1287 | 300 | ||
50 | 8.1 | 1 | 1.8 | 29 | 0.387 | 1693 | 300 | ||
70 | 9.8 | 1.1 | 1.9 | 33 | 0.268 | 2383 | 300 | ||
95 | 11.4 | 1.1 | 2 | 37 | 0.193 | 3224 | 300 | ||
120 | 12.9 | 1.2 | 2.1 | 41 | 0.153 | 4036 | 300 | ||
150 | 14.4 | 1.4 | 2.3 | 46 | 0.124 | 4840 | 300 | ||
185 | 15.9 | 1.6 | 2.4 | 50 | 0.0991 | 5975 | 200 | ||
240 | 18.3 | 1.7 | 2.6 | 57 | 0.0754 | 7641 | 200 | ||
300 | 20.5 | 1.8 | 2.7 | 62 | 0.0601 | 9638 | 200 |
4심(Four Cores) |
도체 Conductor | 절연체두께 Thickness of insulation Specified value |
시스두께 Sheathed Thickness |
완성품 바깥지름(약) Approx Overall Diameter |
최대도체저항 Max. Conductor Resistance 20℃ |
시험전압 Test Voltage |
중량(약) Approx. Weight |
표준길이 Standard Lenght |
||
공칭단면적 Nominal cross -sectional area |
구성 (소선수/소선지름) Number& Diameter |
바깥지름 Outer Diameter |
|||||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V/5min | Kg/km | m |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 3500 | 12.1 | 179 | 300 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 7.41 | 226 | 300 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 4.64 | 305 | 300 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 16 | 3.08 | 397 | 300 | |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 20 | 1.83 | 585 | 300 | |
16 | 원형압축 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 22 | 1.15 | 816 | 300 | |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.8 | 26 | 1.727 | 1242 | 300 | ||
35 | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1.524 | 1661 | 300 | ||
50 | 8.1 | 1 | 1.9 | 32 | 0.387 | 2215 | 300 | ||
70 | 9.8 | 1.1 | 2 | 36 | 0.268 | 3110 | 300 | ||
95 | 11.4 | 1.1 | 2.1 | 42 | 0.193 | 1207 | 300 | ||
120 | 12.9 | 1.2 | 2.3 | 46 | 0.153 | 4307 | 300 | ||
150 | 14.4 | 1.4 | 2.4 | 51 | 0.124 | 6327 | 300 | ||
185 | 15.9 | 1.6 | 2.6 | 56 | 0.0991 | 7846 | 200 | ||
240 | 18.3 | 1.7 | 2.8 | 63 | 0.0754 | 10038 | 200 | ||
300 | 20.5 | 1.8 | 3 | 70 | 0.0601 | 12609 | 200 |