상세설명
                | 공칭단면적 Nominal Sectional Area | (구성) 소선수/소선지름 Number & Diameter of Wire | 계산단면적 Calculated Sectional Area | 바깥지름 Overall Diameter | 표준중량 Standard Weight | 최대도체저항20℃ Max Conductor Resistance at 20℃ | 표준길이 Standard Length | 
| m² | No./mm | m² | mm | kg/km | Ω/km | m | 
| 30 | 7/2.30 | 29.09 | 6.90 | 79.40 | 0.984 | 1,800 | 
| 38 | 7/2.60 | 37.16 | 7.80 | 101.50 | 0.769 | 1,800 | 
| 55 | 7/3.20 | 56.29 | 9.60 | 153.80 | 0.507 | 1,000 | 
| 95 | 7/4.20 | 96.95 | 12.60 | 264.90 | 0.295 | 1,000 | 
| 150 | 19/3.20 | 152.80 | 16.0 | 418.70 | 0.188 | 1,500 | 
| 200 | 19/3.70 | 204.30 | 18.50 | 559.80 | 0.140 | 1,300 | 
| 240 | 19/4.0 | 238.80 | 20.0 | 654.50 | 0.120 | 1,300 | 
| 300 | 37/3.20 | 297.60 | 22.40 | 820.10 | 0.0969 | 1,500 | 
| 400 | 37/3.70 | 397.80 | 25.90 | 1097 | 0.0726 | 1,300 | 
| 510 | 37/4.20 | 512.50 | 29.40 | 1413 | 0.0563 | 1,300 | 
| 660 | 61/3.70 | 655.80 | 33.30 | 1812 | 0.0441 | 1,300 | 
| 850 | 61/4.20 | 844.90 | 37.80 | 2334 | 0.0342 | 1,300 | 
| 980 | 91/3.70 | 978.30 | 40.70 | 2716 | 0.0297 | 600 | 
| 1260 | 91/4.20 | 1260.0 | 46.20 | 3499 | 0.0230 | 600 | 

 
                                            







