상세설명
유압에 의한 상하작동
탁원한 인양능력으로 경제적이다.
360 ˚ 선회가능
AC, DC 유압전동으로 제작가능.
| MODEL | DBC-500 (상하전동) |
DBC-500 | DBC-1000 | DBC-2000 | |
| 사용하중(kg) | 520 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 회전각도 | 360 ˚ | ||||
| 상승높이 | 2800 | 3600 | 4200 | ||
| 전 장 | 1500 | 1800 | |||
| 전 폭 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 전 고 | 2000 | 2200 | |||
| 바 퀴 | 전 륜 | Ø 150 | Ø 180 | ||
| 후 륜 | Ø 180 | ||||
| 자중(kg) | 150 | 170 | 200 | ||










