상세설명
MODEL | SIZE | 규격 | |||||||
PITH(P) | T | K | W | L | S | ||||
TB-22 (P2.5) |
100 | 21.5 | 14 | 38 | 100 | 65-70 | |||
125 | 125 | 85-90 | |||||||
150 | 150 | 95-100 | |||||||
175 | 175 | 105-110 | |||||||
200 | 200 | 115-120 | |||||||
250 | 250 | 125-130 | |||||||
300 | 300 | 130-140 | |||||||
350 | 350 | 130-140 | |||||||
400 | 400 | 130-140 | |||||||
TB-24 (P3.0) |
100 | 23.5 | 15 | 42 | 100 | 65-70 | |||
125 | 125 | 85-90 | |||||||
150 | 150 | 95-100 | |||||||
175 | 175 | 105-110 | |||||||
200 | 200 | 115-120 | |||||||
250 | 250 | 125-130 | |||||||
300 | 300 | 130-140 | |||||||
350 | 350 | 130-140 | |||||||
400 | 400 | 130-140 | |||||||
TB-27 (P3.0) |
150 | 26.5 | 17 | 46 | 150 | 95-100 | |||
200 | 200 | 115-120 | |||||||
250 | 250 | 125-130 | , | ||||||
300 | 300 | 130-140 | |||||||
350 | 350 | 130-140 | |||||||
400 | 400 | 130-140 | |||||||
TB-30 (P3.5) |
150 | 29.5 | 18 | 50 | 150 | 95-100 | |||
200 | 200 | 115-120 | |||||||
250 | 250 | 125-130 | |||||||
300 | 300 | 130-140 | |||||||
350 | 350 | 130-140 | |||||||
400 | 400 | 130-140 | |||||||