상세설명
SPEC.
구분 | YH-K3 | YH-K5 | YH-K7 | YH-K10 | YH-K12 | YH-K16 | YH-K20 | |
적재량(kg) | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
도달범위(mm) | 625 | 886.5 | 786.5 | 1350 | 1250 | 967.5 | 1650 | |
반복정밀도(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.01 | |
설치면적(mm) | Ø140 | Ø172 | Ø172 | Ø220 | Ø220 | Ø220 | Ø260 | |
속도(m/s) | ≤1.9 | ≤3.4 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.0 | ≤2.6 | |
무게(kg) | 16 | 24 | 24 | 38.5 | 40 | 38 | 63 | |
케이블 길이(로봇암) | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | |
사용환경 | IP54 / 0-50℃ | IP54 / 0-50℃ | IP54 / 0-50℃ | IP54 / 0-50℃ | IP54 / 0-50℃ | IP54 / 0-50℃ | IP54 / 0-50℃ | |
전력 소모량(W) | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
구동범위 | J1 | ±360° 178°/s | ±360° 223°/s | ±360° 223°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | ±360° 93°/s |
J2 | ±360° 178°/s | ±360° 223°/s | ±360° 223°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | ±360° 93°/s | |
J3 | ±360° 178°/s | ±360° 237°/s | ±360° 233°/s | ±360° 223°/s | ±360° 267°/s | ±360° 267°/s | ±360° 178°/s | |
J4 | ±360° 237°/s | ±360° 237°/s | ±360° 237°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | |
J5 | ±360° 237°/s | ±360° 237°/s | ±360° 237°/s | ±360° 237°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | |
J6 | ±360° 237°/s | ±360° 237°/s | ±360° 237°/s | ±360° 237°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s | ±360° 178°/s |
※ 성능 개선을 위해 일부사양이 변경될 수 있습니다.