상세설명
| 짧은 회전 반경으로 좁은곳에서도 작업이 가능합니다. |
| 비상 버튼이 있어 안전하게 작업할수 있습니다. |
| 철망 가드는 위험으로부터 작업자를 보호합니다.. |
| 롱핸들에 리프팅 버튼이 있어 쉽게 작업할 수 있습니다. |
| 롱핸들에 끼임 방지 비상 버튼이 있어 안전하게 작업할 수 있습니다. |
| 모델명 | CDD-1516T | CDD-1525T | CDD-1530T | CDD-1535T |
|---|---|---|---|---|
| 최대용량(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 포크발 최고높이 h3 (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 포크발 최저 높이 h13 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 로드 센터 c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 최대 자체 높이 h4 (mm) | 2065 | 3032 | 3532 | 4032 |
| 최저 자체 높이 h1 (mm) | 2065 | 1815 | 2065 | 2315 |
| 자체넓이 b1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 자체길이 l1 (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 포크 길이 l (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 포크 넓이 e (mm) | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 포크발 두께 s (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 포크폭 b5 (mm) | 570/680 | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| 마스트 넓이 (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 회전 반경 wa (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 배터리 | 24V/85Ah | 24V/85Ah | 24V/85Ah | 24V/85Ah |
| 충전기 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |










