상세설명
| 모델명 | PTS350D | PTS500D | PTS800D | PTS1000D | PTS1500D |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대용량(kg) | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| 최저 높이(mm) | 360 | 360 | 450 | 500 | 500 |
| 최고 높이(mm) | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| 테이블 사이즈 (mm) | 905×500×50 | 905×500×50 | 1200×610×80 | 1200×610×80 | 1200×610×80 |
| 바퀴 도표 (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 |
| 자체 중량 (kg) | 100 | 107 | 142 | 229 | 280 |









