상세설명
                | Model | SH210 | SH260 | SH310 | SH410 | 
|---|---|---|---|---|
| 기계능력 | ||||
| 최대가공경(자동화) | Φ210mm | Φ260mm | Φ310mm | Φ410mm | 
| 최대가공경(수동) | Φ350mm | Φ350mm | Φ350mm | Φ410mm | 
| 최대모듈 | M6 | M6 | M6 | M8 | 
| 최대 테이블 회전수 | 300rpm | 300rpm | 300rpm | 200rpm | 
| 테이블 직경 | Φ240mm | Φ240mm | Φ240mm | Φ330mm | 
| 베이스지그직경 | Φ130mm | Φ170mm | Φ210mm | Φ260mm | 
| 호브헤드 | ||||
| 최대호브직경/길이 | Φ180/220mm | Φ180/220mm | Φ190/230mm | Φ190/230mm | 
| 최대호브 회전수 | 2000rpm(Opt.1000,1500rpm) | 2000rpm(Opt.1000,1500rpm) | 1500rpm(Opt.1000,2000rpm) | 1000rpm(Opt.1500,2000rpm) | 
| 호브시프트(Y축) 이송량 | 200mm | 200mm | 210mm | 210mm | 
| 호브 회전각도 | ±45˚ | ±45˚ | ±45˚ | ±45˚ | 
| 호브아버테이퍼 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | 
| 호브스핀들 출력 | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 15 kW | 
| 작업영역 | ||||
| X축 이송량 | 270(15~285)mm | 270(15~285)mm | 270(15~285)mm | 290(15~305)mm | 
| Z축 이송량 | 370(200~570)mm (Opt.600(200~800)mm) | 370(200~570)mm (Opt.600(200~800)mm) | 370(200~570)mm (Opt.600(200~800)mm) | 370(150~520)mm (Opt.600(150~750)mm) | 
| 심압대 센터 이송량 | 400(355~755)mm | 400(355~755)mm | 400(355~755)mm | 400(305~705)mm | 
| 급이송속도 | ||||
| X축 급이송속도 | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 
| Z축 급이송속도 | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 
| Y축 급이송속도 | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 
| 기타사항 | ||||
| 제어축수 | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 
| CNC시스템 | Siemens 840D SL | Siemens 840D SL | Siemens 840D SL | Siemens 840D SL | 
| 풀커버타입 설치면적(L*W*H) | Close top 2741*3238*2970mm | Open top 2741*3238*2990mm | Open top 2741*3238*2990mm | Open top 2776*3329*2990mm | 
| 기계중량 | 9500kg | 9500kg | 9500kg | 11000kg | 

 
                                            







