상세설명
- 보강된 리브 배치와 낮은 무게 중심으로 설계된 견고한 베드구조
- V-V형 슬라이드 구조의 테이블로 저속과 고속에서의 고정밀 작업 실현
- 전후 또는 좌우이송 축은 기계 전면에서 제어가 용이
- 간단한 조작만으로도 제어가 용이한 상하이송
- 테이블 이송이 부드럽고 안정적인 이송으로 뛰어난 연삭 효과 (더블실린더)
- 작업 공간 접근이 용이하여 대형 공작물 취급이 용이하고, 공작물을 테이블에 탈부착하거나 가공 중간 측정이 용이
- 상하이송용 MPG로 연삭헤드의 가공점 설정 시 사용자에게 필요한 빠른 접근 (기본 장착)
- 유압 탱크와 라디에이터(유온 조절 장치)가 본체로부터 분리되어 발열과 진동이 차단됨으로 정밀도를 안정적으로 유지 (기본 장착)
- 쉬운 조작을 위한 중앙 집중식 제어반
- 근접센서에 의한 테이블 방향전환
- 엔코더(메모리설정)에 의한 컬럼 방향 전환
- 슬라이드 면의 보호를 위한 완전 방진 구조
사양 / Features
사양항목 | UNIT | MODEL | |||
---|---|---|---|---|---|
1360 SHD,SHDQ | 1860 SHD,SHDQ | ||||
테이블 면적 | mm | 1380 x 600 | 1888 x 600 | ||
최대 이송거리 (좌우 x 전후) | mm | 1530 x 710 | 2000 x 710 | ||
전자석 크기 | mm | 1300 x 600 | 1800 x 600 | ||
주축 중심에서 테이블상면까지 최대거리 | mm | 845 (1045mm : SHDQ) | |||
테이블 (Table) | T 홈 사이즈 (폭x수) | mm | 20 x 3 n | ||
좌우 이송속도 | m/min | 5 ~ 25 | |||
전 후 (Cross) | 전후 수동 이송 | 1눈금 | mm/div | 0.02 | |
1회전 | mm/rev | 5 | |||
전후 자동 이동 | 간헐 | mm | 0.06 ~ 15 | ||
연속 | m/min | 0.1~1.2 | |||
전후 최대 급속 이송속도 | m/min | 1250 | |||
상 하 (Head) | 상하 수동 이송 | 1눈금 | mm | 0.001 / 0.01 / 0.02 | |
1회전 | mm | 1 / 10 / 20 | |||
상하 자동 1회 절입량 | mm | 0.001 ~ 0.5 | |||
상하 급속 이송속도 | mm/min | 500 | |||
주 축 (Spindle) | 숫돌의 사양 | mm | ∅510 x 38~50t x ∅127 | ||
주축 회전속도 | 50 Hz | rpm | 970 | ||
60 Hz | rpm | 1165 | |||
모 터 (Motor) | 주축 모터 | Kw | 7.5 x 6 P | ||
유압 펌프용 모터 | Kw | 3.75 x 6 P | |||
절삭유모터 | w | 200 | |||
흡진기모터 | Kw | 0.75 x 2P | |||
오일냉각모터 | Kw | 1.5 | |||
총 소요 전력 | Kw | 15 | |||
기계 중량 | Kg | 7300 | |||
포장 총중량 | Kg | 7800 | |||
점유 면적 ( 좌우 x 전후 x 상하 ) | mm | 5000 x 3000 x 2370 5000x3000x2600(Q) |
6200 x 3000 x 2370 6200x3000x2600(Q) |
||
포장 면적 ( 좌우 x 전후 x 상하 ) | mm | 5500 x 3500 x 2600 5500x3500x2800(Q) |
6700 x 3500 x2600 6700x3500x2800(Q) |
※ 상기 사양과 치수 등은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. Specifications and dimensions are subject to change without notice.
