상세설명
• 금속검출기와 중량선별기를 일체형으로 조합하여 효과적인 공간활용
• 소요비용 및 원가 절감효과, 컴팩트한 디자인
• 다양한 통과높이, 다양한 종류의 선별타입
모델명 | OTC-ALM613 | OTC-ALM1215 | OTC-ALM1522 | OTC-AMM330 | OTC-AMM635 | |
---|---|---|---|---|---|---|
벨트 폭 | 130mm | 150mm | 220mm | 300mm | 350mm | |
최대 허용 중량 | 600g | 1,200g | 1,500g | 3Kg | 6Kg | |
사용 중량 범위 | 3g ~ 600g | 6g ~ 1,200g | 6g ~ 1,500g | 30g ~ 3Kg | 30g ~ 6Kg | |
한 눈의 값 | 0.05g / 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1.0g | |
최대 계량 확도 | ±0.1g ~ ±0.2g(3σ) | ±0.2g ~ ±0.3g(3σ) | ±0.3g ~ ±0.4g(3σ) | ±0.5g ~ ±1.0g(3σ) | ±1.0g ~ ±2.0g(3σ) | |
최대 계량 속도 | 200ea/min | 200ea/min | 200ea/min | 110ea/min | 80ea/min | |
피계량물크기 | 폭 | 10 ~ 130mm | 10 ~ 150mm | 10 ~ 220mm | 10 ~ 300mm | 10 ~ 350mm |
길이 | 10 ~ 250mm | 50 ~ 250mm | 50 ~ 350mm | 50 ~ 450mm | 50 ~ 450mm | |
높이 | 10 ~ 70mm (MD H10) | 10 ~ 70mm (MD H10) | 10 ~ 70mm (MD H10) | 10 ~ 70mm (MD H10) | 10 ~ 70mm (MD H10) | |
10 ~ 120mm (MD H15) | 10 ~ 120mm (MD H15) | 10 ~ 120mm (MD H15) | 10 ~ 120mm (MD H15) | 10 ~ 120mm (MD H15) | ||
10 ~ 170mm (MD H20) | 10 ~ 170mm (MD H20) | 10 ~ 170mm (MD H20) | 10 ~ 170mm (MD H20) | 10 ~ 170mm (MD H20) | ||
컨베이어 크기 | 검출부_A | 800mm | 800mm | 800mm | 900mm | 900mm |
계량부_B | 350mm | 350mm | 450mm | 550mm | 550mm | |
선별부_C | 450mm | 450mm | 550mm | 650 ~ 750mm | 650 ~ 750mm | |
적용선별기 | Flip bar/Drop belt Pusher bar/Air pusher/Air jet |
Flip bar/Drop belt Pusher bar/Air pusher/Air jet |
Flip bar/Drop belt Pusher bar/Air pusher/Air jet |
Flip bar/Drop belt Pusher bar/Air pusher |
Flip bar/Drop belt Pusher bar/Air pusher |
|
전원 | 220VAC ± 10%, 단상, 50/60Hz | |||||
환경조건 | 5℃~35℃ (41℉~95℉), 상대습도: 35%~85% |