상세설명
선별품에 따라 적당한 선별기기가 선택되어야 합니다.
최대처리속도, 이송속도는 선별품의 크기, 형상 등에 따라 달라질 수 있습니다.
| 모델명 | R-SL1215/SL1522 | ||
|---|---|---|---|
| -R5-AJ3 | -R5-AJ3 | ||
| 용량 | 300g | ||
| 분류(단수) | 3 분류(단) | ||
| 최대처리속도 | 360 ppm | 300 ppm | |
| 선별품최대크기(mm) | 폭 | 150W | 220W |
| 길이 | 250L | 350L | |
| 높이 | 100H | ||
| 컨베이어크기 | 벨트폭(W) | 150W | 220W |
| 벨트길이(L) | 550L | 550L | |
| 벨트이송속도 | 8~119 m/min | ||










