상세설명
• 10.2인치 대화형 터치스크린
• 간편한 유지보수성 (개방형 구조의 손 쉬운 청소)
• 다양한 정보제공 (RS232C 통신/데이터 이력 저장 SD메모리 카드)
• 스테인레스 스틸, 벨트 사행방지 메카니즘 적용
| 모델명 | OTC-SH1540 | OTC-SH3050 | OTC-SH6060 | |
|---|---|---|---|---|
| 벨트 폭 | 400mm | 500mm | 600mm | |
| 최대 허용 중량 | 15kg | 30kg | 60kg | |
| 사용 중량 범위 | 150g ~ 15kg | 300g ~ 30kg | 600g ~ 60kg | |
| 한 눈의 값 | 5g | 10g | 10g | |
| 최대 계량 확도 | ±5g ~ ±10g(3σ) | ±10g ~ ±20g(3σ) | ±20g ~ ±30g(3σ) | |
| 최대 계량 속도 | 50ea/min | 40ea/min | 30ea/min | |
| 피계량물크기 | 폭 | 50 ~ 400mm | 50 ~ 500mm | 50 ~ 600mm |
| 길이 | 100 ~ 600mm | 100 ~ 800mm | 100 ~ 1,000mm | |
| 높이 | 50 ~ 400mm | 50 ~ 500mm | 50 ~ 600mm | |
| 컨베이어 크기 | 진입부 (A) | - | - | - |
| 계량부 (B) | 700mm | 900mm | 1,100mm | |
| 선별부 (C) | 700mm | 900mm | 1,100mm | |
| 적용선별기 | Air Pusher/Pusher Roller | Pusher Roller | Pusher Roller | |
| 전원 | 220VAC ± 10%, 단상, 50/60Hz | |||
| 환경조건 | 5℃~35℃ (41℉~95℉), 상대습도: 35%~85% | |||










