상세설명
다조식 유용성 수동·반자동 세척기
본 세척기는 침적 세척, 초음파세척, 헹굼세척, 증기세척 및 건조 등의 방식을 용도에 맞도록 선택할 수 있으며,이를 복합적용하여 초음파와 세척용제와의 물리적 및 화학적 상승 작용을 조화시켜 유·무기화합물의
오염물질을 단시간내에 세척 및 건조할 수 있도록 설계되어 있습니다.
특히, 다양한 여러 형태의 세척물도 간단하고 효과적으로 세척할 수 있는 다양한 기능과
뛰어난 세척력을 가지고 있어, 현재 국내 각 기업에서 절찬리에 사용되고 있습니다.
| MODEL | BOC-321T | BOC-422T | BOC-523T |
|---|---|---|---|
| 1조 크기 (mm) | 500 X 400 X 300 (H) | 500 X 400 X 300 (H) | 500 X 400 X 300 (H) |
| 2조 크기 (mm) | 500 X 400 X 350 (H) | 500 X 400 X 350 (H) | 500 X 400 X 350 (H) |
| Basket 크기 (최대) | 450 X 350 X 100 (H) | 450 X 350 X 100 (H) | 450 X 350 X 100 (H) |
| 적합 초음파 (W) | 1,200 | 2,400 | 3,600 |
| Tank 본체의 크기 | 1,800 X 1,200 X 700 (H) | 2,400 X 1,200 X 700 (H) | 2,800 X 1,200 X 700 (H) |
| 용량 (용액), ℓ | 약 150 | 약 250 | 약 350 |
| 소요 전력 (3상, 220V), kVA | 9 ~ 12 | 15 ~ 18 | 20 ~ 25 |
| 중량 (kg) | 약 150 | 약 250 | 약 350 |
| 주요부 재질 | SUS 304 | ||
DRAWING
4조식 수동/반자동 MODEL
| 1 BATH | 2 BATH | 3 BATH | 4 BATH | |
|---|---|---|---|---|
| 세척공정 | 세척 | 헹굼 | 헹굼 | 건조 |
| 초음파 | 1.2KW X 다주파 | 1.2KW X 다주파 | 불요 | 불요 |
| 사용온도 | 3-50˚C | 3-50˚C | 3-50˚C | 0-80˚C |
| 순환장치 | P + F | P + F | P + F | 불요 |
| HEATER | 3KW | 3KW | 불요 | 6KW |
| 사용세제 | 유기용제 | 유기용제 | 유기용제 | 불요 |











