상세설명
| 모델명 | TLOW-H100 | TLOW-H150 | TLOW-H200 |
|---|---|---|---|
| Module | 4 Module | 6 Module | 8 Module |
| SIZE(WxDxH) | 577x344x167 | 577x344x167 | 577x344x167 |
| 중량 | - | - | - |
| 소비전력 | 100W | 150W | 200W |
| 정격광속 | 10,000lm ↑ | 15,000lm ↑ | 20,000lm ↑ |
| 광효율 | 100lm/W ↑ | 100lm/W ↑ | 100lm/W ↑ |
| 색온도 | 5700K | 5700K | 5700K |
| 연색지수 | 75Ra ↑ | 75Ra ↑ | 75Ra ↑ |
| IP등급 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| 인증 | |||









