상세설명
아날로그 입력
고속 변환 처리
±0.05%(25℃)의 고정밀도
채널간 절연
채널별 전압/전류입력 선택
XG5000을 이용한 특수모듈 파라미터 설정 및 모니터링
4가지 형태의 디지털 출력 데이터 포맷을 지원
성능규격
아날로그 입력모듈
항목 | XGF-AV8A | XGF-AC8A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 채널 수 | 8채널 | ||||||
아날로그 입력 | 입력종류 | 전압입력 | 전류입력 | ||||
입력범위 | DC 1~5V, DC 0~5V, DC 0~10V, DC -10~10V (입력저항: 1MΩ) |
DC 4~20mA, DC 0~20mA (입력저항: 250Ω) |
|||||
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택 (채널별) | ||||||
입력종류 | DC 1~5V | DC 0~5V | DC 0~10V | DC -10~10V | DC 4~20mA | DC 0~20mA | |
디지털 출력 | 부호없는 십진수 | 0~16,000 | |||||
부호있는 십진수 | -8,000~8,000 | ||||||
백분위값 | 0~10,000 | ||||||
정규값 | 1,000~5,000 | 0~5,000 | 0~10,000 | -10,000~10,000 | 4,000~20,000 | 0~20,000 | |
분해능(1/16,000) | 0.2500mV | 0.3215mV | 0.6250mV | 1.250mV | 1.00μA | 1.25μA | |
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
정밀도 | ±0.2% 이내 (주위온도 25℃), ±0.3% 이내 (동작온도 범위) | ||||||
절대 최대입력 | ±15V | ±30mA | |||||
최대변환속도 | ±0.2% 이내 (주위온도 25℃), ±0.3% 이내 (동작온도 범위) | ||||||
절연방식 | 입력 단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연, 채널간 비절연 | ||||||
접속단자 | 18점 단자대 | ||||||
입출력 점유점수(XGK) | 고정식:64점, 가변식:16점 | ||||||
소비전류 | DC 5V: 420mA | ||||||
중량(g) | 140 |
항목 | XGF-AD16A | XGF-AD8A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입력채널 수 | 16채널 | 8채널 | |||||
아날로그 입력 | 전압입력 | DC 1~5V, DC 0~5V, DC 0~10V, DC -10~10V (입력저항: 1MΩ) |
|||||
전류입력 | DC 4~20mA, DC 0~20mA (입력저항: 250Ω) |
||||||
전압/전류 선택 | 딥 스위치 설정 | ||||||
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택 (채널별) | ||||||
입력종류 | 전압/전류 | ||||||
DC 1~5V | DC 0~5V | DC 0~10V | DC -10~10V | DC 4~20mA | DC 0~20mA | ||
디지털 출력 | 부호없는 십진수 | 0~16,000 | |||||
부호있는 십진수 | -8,000~8,000 | ||||||
백분위값 | 0~10,000 | ||||||
정규값 | 1,000~5,000 | 0~5,000 | 0~10,000 | -10,000~10,000 | 4,000~20,000 | 0~20,000 | |
분해능 (1/16,000) |
0.2500mV | 0.3215mV | 0.6250mV | 1.250mV | 1.00μA | 1.25μA | |
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
정밀도 | ±0.2% 이내 (주위온도 25℃), ±0.3% 이내 (동작온도 범위) | ||||||
절대 최대입력 | 전압: ±15V, 전류: ±30mA | ||||||
최대변환속도 | 500μs/채널 | 250μs/채널 | |||||
절연방식 | 입력 단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연, 채널간 비절연 | ||||||
접속단자 | 32점 단자대 | 18점 단자대 | |||||
입출력 점유점수(XGK) | 고정식:64점, 가변식:16점 | ||||||
소비전류 | DC 5V: 420mA | ||||||
중량(g) | 140 |
아날로그 입력모듈(절연형)
항목 | XGF-AD4S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 채널 수 | 4채널 | ||||||
아날로그 입력 | 전압입력 | >DC 1~5V, DC 0~5V, DC 0~10V, DC -10~10V (입력저항: 1MΩ) |
|||||
전류입력 | DC 4~20mA, DC 0~20mA (입력저항: 250Ω) |
||||||
전압/전류선택 | 딥 스위치 설정 | - | |||||
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택 (채널별) | ||||||
입력종류 | 전압입력 | 전류입력 | |||||
DC 1~5V | DC 0~5V | DC 0~10V | DC -10~10V | DC 4~20mA | DC 0~20mA | ||
디지털 출력 | 부호있는 십진수 | -32,000~32,000 | |||||
백분위값 | 0~10,000 | ||||||
정규값 | 1,000~5,000 | 0~5,000 | 0~10,000 | -10,000~10,000 | 4,000~20,000 | 0~20,000 | |
최대 분해능 (1/64,000) |
0.2500mV | 0.3215mV | 0.6250mV | 1.250mV | 1.00μA | 1.25μA | |
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
정밀도 | 기준 정밀도: ±0.5% 이내 (주위온도 25℃), 온도 계수: ±16.7ppm/℃ | ||||||
절대 최대입력 | ±15V | ±30mA | |||||
최대변환속도 | 10ms/4채널 | ||||||
절연방식 | 구분 | 절연방식 | 절연 내전압 | 절연저항 | |||
채널간 | 트랜스포머 절연 | 500VAC, 50/60Hz, 1분 | 10MΩ 이상 | ||||
입력단자-PLC 전원 |
포토커플러 절연 | 누설전류: 10mA 이하 | |||||
접속단자 | 18점 단자대 | ||||||
입출력 점유점수(XGK) | 고정식:64점, 가변식:16점 | ||||||
소비전류 | DC 5V: 610mA | ||||||
중량(g) | 140 |
2선 입력형 아날로그 입력모듈
항목 | XGF-AW4S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 수 | 4채널 | ||||||
아날로그 입력 범위 | DC 1~5V(입력저항: 1MΩ) | DC 4~20mA(입력저항: 250Ω | |||||
디지털 출력 | 부호있는 십진수 | -32,000~32,000 | |||||
백분위값 | 0~10,000 | 4,000~20,000 | |||||
정규값 | 0~10,000 | ||||||
분해능 (1/64,000) |
0.25mV | 1uV | |||||
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
정밀도 | 기준 정밀도: ±0.5% 이내 (주위온도 25℃), 온도 계수: ±70ppm/℃(0.007%/℃) | ||||||
절대 최대입력 | ±6V | ±30mA | |||||
최대변환속도 | 10ms/4채널 | ||||||
절연규격 | 구분 | 절연방식 | 절연 내전압 | 절연저항 | |||
채널간 | 트랜스포머 | 500VAC, 50/60Hz, 1분 | 500VDC, 10MΩ 이상 | ||||
입력단자-PLC 전원 |
포토커플러 | 누설전류: 10mA 이하 | |||||
트랜스 미터 | 공급전압 | DC 24V ±15% | |||||
최대공급전류 | 30mA | ||||||
단락보호기능 | 있음(제한 전류: 25~35mA | ||||||
외부공급전원 | DC24V +20%, -15% | ||||||
접속단자 | 18점 단자대 | ||||||
입출력점유저수(XGK) | 고정식: 64점, 가변식: 16점 | ||||||
소비전류 | 내부(DC 5V) | 180mA | |||||
외부(DC 24V) | 480mA | ||||||
중량(g) | 140 |