상세설명
아날로그 출력
고속 변환 처리
±0.01%(25℃)의 고정밀도
채널간 절연
다양한 설정 및 출력기능제공
XG5000을 이용한 특수모듈 파라미터 설정 및 모니터링
4가지 형태의 디지털 출력 데이터 포맷을 지원
성능규격
아날로그 출력모듈(4채널)
항목 | XGF-DV4A | XGF-DC4A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출력채널 수 | 4채널 | ||||||
아날로그 출력 | 출력종류 | 전압출력 | 전류출력 | ||||
출력범위 | DC1~5V, DC0~5V, DC0~10V, DC-10~10V (부하저항 : 1kΩ이상) |
DC4~20㎃, DC0~20㎃ (부하저항 : 600Ω이하) |
|||||
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
출력종류 | DC1~5V | DC0~5V | DC0~10V | DC-10~10V | DC4~20㎃ | DC0~20㎃ | |
디지털 입력 | 부호없는 십진수 | 0 ~ 16,000 | |||||
부호있는 십진수 | -8,000 ~ 8,000 | ||||||
백분위값 | 0 ~ 10,000 | ||||||
정규값 | 1,000 ~ 5,000 | 0 ~ 5,000 | 0 ~ 10,000 | -10,000 ~ 10,000 | 4,000 ~ 20,000 | 0 ~ 20,000 | |
분해능(1/16,000) | 0.2500㎷ | 0.3215㎷ | 0.6250㎷ | 1.250㎷ | 1.00㎂ | 1.25㎂ | |
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
정밀도 | ±0.2% 이내(주위온도 25℃),±0.3% 이내(동작온도 범위) | ||||||
절대 최대출력 | ±15V | ±24㎃ | |||||
최대 변환속도 | 250㎲/채널 | ||||||
절연방식 | 출력 단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연, 채널간 비절연 | ||||||
접속단자 | 18점 단자대 | ||||||
입출력 점유점수(XGK) | 고정식 : 64점, 가변식 : 16점 | ||||||
소비전류 | 내부 (PLC 전원공급) |
DC5V : 190㎃ | DC5V : 190㎃ | ||||
외부 (모듈 전원공급) |
DC24V : 140㎃ | DC24V : 210㎃ | |||||
중량(g) | 150 |
아날로그 출력모듈(8채널)
항목 | XGF-DV8A | XGF-DC8A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출력채널 수 | 8채널 | ||||||
아날로그 출력 | 출력 종류 | 전압출력 | 전류출력 | ||||
출력범위 | DC1~5V, DC0~5V, DC0~10V, DC-10~10V (부하저항 : 1kΩ이상) |
DC4~20㎃, DC0~20㎃ (부하저항 : 550Ω이하) |
|||||
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
출력종류 | DC1~5V | DC0~5V | DC0~10V | DC-10~10V | DC4~20㎃ | DC0~20㎃ | |
디지털 입력 | 부호없는 십진수 | 0 ~ 16,000 | |||||
부호있는 십진수 | -8,000 ~ 8,000 | ||||||
백분위값 | 0 ~ 10,000 | ||||||
정규값 | 1,000 ~ 5,000 | 0 ~ 5,000 | 0 ~ 10,000 | -10,000 ~ 10,000 | 4,000 ~ 20,000 | 0 ~ 20,000 | |
분해능(1/16,000) | 0.2500㎷ | 0.3215㎷ | 0.6250㎷ | 1.250㎷ | 1.00㎂ | 1.25㎂ | |
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
정밀도 | ±0.2% 이내(주위온도 25℃), ±0.3% 이내(동작온도 범위) | ||||||
절대 최대출력 | ±15V | ±24㎃ | |||||
최대 변환속도 | 250㎲/채널 | ||||||
절연방식 | 출력 단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연, 채널간 비절연 | ||||||
접속단자 | 18점 단자대 | ||||||
입출력 점유점수(XGK) | 고정식 : 64점, 가변식 : 16점 | ||||||
소비전류 | 내부 (PLC 전원공급) |
DC5V : 190㎃ | DC5V : 190㎃ | ||||
외부 (모듈 전원공급) |
DC24V : 180㎃ | DC24V : 300㎃ | |||||
중량(g) | 150 |
아날로그 출력모듈(절연형)
항목 | XGF-DV4S | XGF-DC4S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출력채널 수 | 4채널 | ||||||
아날로그 출력 | 출력 종류 | 전압출력 | 전류출력 | ||||
출력범위 | DC1~5V, DC0~5V, DC0~10V, DC-10~10V (부하저항 : 1kΩ이상) |
DC4~20㎃, DC0~20㎃ (부하저항 : 600Ω이하) |
|||||
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
출력종류 | DC1~5V | DC0~5V | DC0~10V | DC-10~10V | DC4~20㎃ | DC0~20㎃ | |
디지털 입력 | 부호없는 십진수 | 0 ~ 16,000 | |||||
부호있는 십진수 | -8,000 ~ 8,000 | ||||||
백분위값 | 0 ~ 10,000 | ||||||
정규값 | 1,000 ~ 5,000 | 0 ~ 5,000 | 0 ~ 10,000 | -10,000 ~ 10,000 | 4,000 ~ 20,000 | 0 ~ 20,000 | |
분해능(1/16,000) | 0.2500㎷ | 0.3215㎷ | 0.6250㎷ | 1.250㎷ | 1.00㎂ | 1.25㎂ | |
범위선택 | XG5000 I/O 파라미터 또는 PLC 프로그램에서 선택(채널별) | ||||||
정밀도 | 기준 정밀도: ±0.1% 이내(주위온도 25℃), 온도계수: ±80ppm/℃ | ||||||
절대 최대출력 | ±15V | ±24㎃ | |||||
최대 변환속도 | 10㎳/4채널 | ||||||
절연방식 | 출력 단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연, 채널간 절연 | ||||||
접속단자 | 18점 단자대 | ||||||
입출력 점유점수(XGK) | 고정식 : 64점, 가변식 : 16점 | ||||||
소비전류 | 내부 (PLC 전원공급) |
DC5V : 200㎃ | DC5V : 200㎃ | ||||
외부 (모듈 전원공급) |
DC24V : 150㎃ | DC24V : 220㎃ | |||||
중량(g) | 150 |