상세설명

| MODEL No. | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | |||
| B | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | |||
| C | 53 | 61 | 66 | 85 | 91 | |||
| D | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | |||
| E | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | |||
| F | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | |||
| G | 153 | 175 | 197 | 232 | 232 | |||
| H | 62 | 71 | 78 | 94 | 94 | |||
| I(refer) | 97.5 | 107 | 116 | 143 | 143 | |||
| J(h6) | 15 | 18 | 20 | 24 | 24 | |||
| K | 20 | 22 | 22 | 28 | 28 | |||
| L | (선택 27페이지 참조) | |||||||
| M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | |||
| N(h6) | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | |||
| O | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | |||
| P | 80 | 87 | 97 | 119 | 129 | |||
| Q | 63 | 70 | 79 | 98 | 108 | |||
| R | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | |||
| T | 53.5 | 59.5 | 67 | 78 | 89 | |||
| T2 | 76 | 85 | 95.5 | 108.5 | 119.5 | |||
| U(H7) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| U3 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | |||
| V | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | |||
| W | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |||
| X | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | |||
| Y | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||
| WEIGHT(kg) | 7 | 10 | 16 | 23 | 35 | |||










