상세설명
사양
| Case Material | Model Series | |||
|---|---|---|---|---|
| G10 | G16 | G25 | G40 | |
| Type | 다이어프램 가스 계량기 | |||
| Case Material | Elctrolyic Galvanized Iron(E.G.I) | |||
| 작동 방향 | Right Type | |||
| 주기체적(D㎥) | 5 | 5 | 20 | 30 |
| 최대유량(㎥/h) | 16 | 25 | 40 | 65 |
| 최소유량(㎥/h) | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 |
| 최대 사용압력(bar) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 작동 온도(℃) | -25℃~+55℃ | |||
| 최대지시량(㎥) | 999999 | |||
| Totaizer Scale Division (d㎥) | 2 | |||
| 접속 구경 | DN 40 | DN 50 | DN 80(Flange) | |
| 중량 | 5.5 | 15 | 27 | |
크기 및 중량

| Division | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10 | 391 | 318 | 353 | 88 | 106 | 138 | 280 |
| G16 | |||||||
| G25 | 469 | 510 | 430 | 136 | 155 | 233 | 335 |
| G40 | 615 | 663 | 572 | 169 | 186 | 295 | 430 |





