상세설명
| 모델명 | G1.6 (내수용) | G1.6 (특수사양-수출용) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 형식인증번호 | 제 H-04-01호 | Type A | Type B | Type C | Type D |
| 최대유량(㎥/h) | 2.5 | 2.5 | |||
| 최소유량(㎥/h) | 0.016 | 0.016 | |||
| 최대작동압력(kPa) | 10 | 50(OPTION 100) | |||
| 주기체적(d㎥) | 0.7 | 0.7 | |||
| 최대지시량(㎥) | 9999 | 99999 | |||
| 제품중량(kg) | 1.50 | 1.5 | |||
| 사용온도범위 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |||
| 입/출구간격(G) | 130mm | 130mm | 110mm | ||
| 접속관 | M34×1.5 | M26 | PF 1" | PF 3/4" | PF 1 1.4" |
| 외관치수 구분 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.6 | 164.0 | 211.5 | 65.0 | 49.3 | 77.25 | 98.6 | 130.0 |









