상세설명
                
| 모델명 | 보관높이 m/m | A형 사용높이 m/m | W1(상단폭) m/m | W2(하단폭) m/m | 중량 kg | 
| SY-003 | 860 | 780 | 300 | 420 | 2.94 | 
| SY-004 | 1160 | 1070 | 300 | 464 | 3.66 | 
| SY-005 | 1473 | 1355 | 300 | 508 | 4.4 | 
| SY-006 | 1780 | 1630 | 300 | 553 | 5.02 | 
| SY-007 | 2087 | 1925 | 300 | 595 | 6.2 | 
| SY-008 | 2393 | 2210 | 300 | 642 | 6.8 | 
| SY-010 | 3015 | 2790 | 300 | 728 | 8.62 | 

 
                                            







