상세설명
>> 열도금봉 (45C)
- 재질(m.t.l):S45C
- 조도(Surface Roughness): ≤ 0.8s
- 축경공차(D.Tolerance):g6(h6)
- 직진도(straightmess) : ≤ 0.2mm/1m
- 도금두께(Chromelayer):0.015mm-0.025mm
(외에는 주문에 의함) - 표면경도(Hardness):HRC 58-62
외경 | 재질기호 | 외경허용공차 (㎛) | 표준규격길이 L (㎜) | 유효경화 층깊이 | 중량 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(㎜) | 45C | g6 | h5 | h6 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | (㎜) | (kgf/m) |
5 | 45C | -4~ -12 | 0~ -5 | 0~ -8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 1.0 이상 | 0.23 |
6 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
8 | 45C | -5~ -14 | 0~ -6 | 0~ -9 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0.40 | |
10 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0.62 | ||||
12 | 45C | -6~ -17 | 0~ -8 | 0~ -11 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0.89 | |
13 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 1.04 | ||||
16 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 1.5 이상 | 1.58 | |||
20 | 45C | -7~ -20 | 0~ -9 | 0~ -13 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 2.47 | |
25 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 3.85 | ||||
30 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 2.0 이상 | 5.55 | |||
35 | 45C | -9~ -25 | 0~ -11 | 0~ -16 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 7.55 | |
40 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 2.5 이상 | 9.87 | |||
45 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12.5 | ||||
50 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15.42 | ||||
55 | 45C | -10~ -29 | 0~ -13 | 0~ -19 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 3.0 이상 | 18.7 |
60 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22.2 | ||||
70 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 30.2 | ||||
80 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 39.4 | ||||
100 | 45C | -12~ -34 | 0~ -15 | 0~ -22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 61.7 |
- 규격의 주문에 의함(Unit m/m)
(See standard dim, in stock. Other gades on request)